The table below lists every order of birds, along with the continents and ecozones each order is native to. The continents, from left to right, are South America (SA), North America (NA), Eurasia (EA), Africa (AF) and Australia (AU). The ecozones are Neotropic (NT), Nearctic (NA), Palearctic (PA), Afrotropic (AT), Indo-Malayan (IM) and Australasian (AA). (The table is sortable; click on any abbreviation in the top row to sort that column - though you may have to click it twice for it to display properly.)
This symbol - (<) - indicates a marginal presence in a particular continent or ecozone. A question mark (?) indicates uncertainty. For example...
You can also see a similar list focusing on bird families.
| Order | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PA | AT | IM | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Continents) | (Ecozones) | ||||||||||
| Accipitriformes (hawks, eagles and vultures) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Anseriformes (ducks, geese, swans and screamers) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Apodiformes (hummingbirds and swifts) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Bucerotiformes (hornbills) | EA | AF | AT | IM | |||||||
| Charadriiformes (alcids, auks, gulls and shorebirds) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Ciconiiformes (storks) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Coliiformes (mousebirds or colies) | AF | AT | |||||||||
| Columbiformes (pigeons and doves) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Coraciiformes (kingfishers and rollers) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Craciformes (guans, curassows and chachalacas and megapodes) | SA | EA | AU | NT | IM | AA | |||||
| Cuculiformes (cuckoos) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Falconiformes (falcons) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Galbuliformes (jacamars and puffbirds) | SA | NA | NT | ? | |||||||
| Galliformes (pheasants, grouse, quail, etc.) | SA | NA | EA | AF | NT | NA | PT | AT | IM | ||
| Gaviiformes (loons) | NA | EA | NA | PT | |||||||
| Gruiformes (cranes and rails) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Musophagiformes (turacos) | AF | AT | |||||||||
| Passeriformes (perching birds) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Pelecaniformes (herons, ibises and pelicans) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Phaethontiformes (tropicbirds) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | ? | AT | IM | AA |
| Phoenicopteriformes (flamingos) | SA | NA | EA | AF | NT | ? | AT | IM | |||
| Piciformes (woodpeckers) | SA | NA | EA | AF | NT | NA | PT | AT | IM | ||
| Podicipediformes (grebes) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Procellariiformes (petrels) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Psittaciformes (parrots) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | (<) | AT | IM | AA |
| Pteroclidiformes (sandgrouse) | EA | AF | PT | AT | IM | ||||||
| Sphenisciformes (penguins) | SA | AF | AU | NT | AT | AA | |||||
| Strigiformes (owls, nightjars and relatives) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Struthioniformes (ostriches, rheas, emus, cassowaries & kiwis) | SA | AF | AU | NT | AT | AA | |||||
| Suliformes (cormorants) | SA | NA | EA | AF | AU | NT | NA | PT | AT | IM | AA |
| Tinamiformes (tinamous) | SA | NA | NT | ||||||||
| Trogoniformes (trogons) | SA | NA | EA | AF | NT | NA | ? | AT | IM | ||
| Upupiformes (hoopoes and woodhoopoes) | EA | AF | PT | AT | IM | ||||||

